关于公布2026年度中国高校科技期刊建设示范案例库•杰出百佳优秀科技期刊案例名单的通知
关于公布2026年度中国高校科技期刊建设示范案例库-杰出百佳优秀科技期刊案例名单的通知.pdf
关于公布2026年度中国高校科技期刊建设
示范案例库•杰出/百佳/优秀科技期刊案例名单的通知
各单位会员、个人会员:
为了进一步强化示范引领作用,推动高校科技期刊高质量发展,2026年6月本会启动了“2026年度中国高校科技期刊建设示范案例库•杰出/百佳/优秀科技期刊案例”征集工作。在各科技期刊出版单位推荐的基础上,通过对国内外相关数据库和评价机构的评价、计量结果等第三方客观数据进行加权计算,再经过反复审核、确认和公示等程序,最终确定示范案例581个,其中杰出科技期刊案例52个、百佳科技期刊案例187个、优秀科技期刊案例342个。现予公布,名单见附件。
中国高校科技期刊研究会
2026年 11月 2日
附件:
2026年度中国高校科技期刊建设示范案例库•杰出/百佳/优秀科技期刊
案例名单
1.杰出科技期刊案例名单(根据中文刊名拼音排序)
序号 | 期刊名称(中文) | CN号 | ISSN号 |
1 | 北京大学学报(医学版) | 11-4691/R | 1671-167X |
2 | 北京大学学报(自然科学版) | 11-2442/N | 0479-8023 |
3 | 北京航空航天大学学报 | 11-2625/V | 1001-5965 |
4 | 北京师范大学学报(自然科学版) | 11-1991/N | 0476-0301 |
5 | 采矿与安全工程学报 | 32-1760/TD | 1673-3363 |
6 | 蛋白质与细胞 | 11-5886/Q | 1674-800X |
7 | 地球科学 | 42-1874/P | 1000-2383 |
8 | 地学前缘 | 11-3370/P | 1005-2321 |
9 | 地学前缘(英文) | 11-5920/P | 1674-9871 |
10 | 电化学与能源科学(英文) | 12-1468/O6 | 2097-2431 |
11 | 复合材料学报 | 11-1801/TB | 1000-3851 |
12 | 工程科学学报 | 10-1297/TF | 2095-9389 |
13 | 骨研究(英文) | 51-1745/R | 2095-4700 |
14 | 国际口腔科学杂志 | 51-1707/R | 1674-2818 |
15 | 哈尔滨工业大学学报 | 23-1235/T | 0367-6234 |
16 | 海洋生命科学与技术 | 37-1519/Q | 2096-6490 |
17 | 基因与疾病 | 50-1221/R | 2352-4820 |
18 | 计算机科学前沿(英文) | 10-1014/TP | 2095-2228 |
19 | 交通研究通讯(英文) | 10-1982/U | 2097-5023 |
20 | 交通运输工程学报 | 61-1369/U | 1671-1637 |
21 | 可持续发展材料(英文) | 51-1809/TB | 2766-8479 |
22 | 控制与决策 | 21-1124/TP | 1001-0920 |
23 | 矿物冶金与材料学报(英文) | 11-5787/TF | 1674-4799 |
24 | 矿业科学技术学报(英文) | 32-1827/TD | 2095-2686 |
25 | 类生命系统 | 10-1778/TP | 2692-7632 |
26 | 镁合金学报(英文) | 50-1220/TF | 2213-9567 |
27 | 纳微快报(英文) | 31-2103/TB | 2311-6706 |
28 | 南方医科大学学报 | 44-1627/R | 1673-4254 |
29 | 清华大学学报(自然科学版) | 11-2223/N | 1000-0054 |
30 | 森林生态系统(英文) | 10-1166/S | 2095-6355 |
31 | 生物质资源与工程(英文) | 32-1890/S7 | 2369-9698 |
32 | 石油科学(英文) | 11-4995/TE | 1672-5107 |
33 | 世界儿科杂志(英文) | 33-1390/R | 1708-8569 |
34 | 水产学报 | 31-1283/S | 1000-0615 |
35 | 四川大学学报(医学版) | 51-1644/R | 1672-173X |
36 | 碳能源(英文) | 33-1419/TK | 2637-9368 |
37 | 铁道科学与工程学报 | 43-1423/U | 1672-7029 |
38 | 武汉大学学报(信息科学版) | 42-1676/TN | 1671-8860 |
39 | 西安交通大学学报 | 61-1069/T | 0253-987X |
40 | 西南交通大学学报 | 51-1277/U | 0258-2724 |
41 | 新能源与智能载运(英文) | 10-1812/U | 2773-1537 |
42 | 药物分析学报(英文) | 61-1484/R | 2095-1779 |
43 | 应用数学和力学(英文) | 31-1650/O1 | 0253-4827 |
44 | 园艺研究(英文) | 32-1888/S6 | 2662-6810 |
45 | 运动与健康科学(英文) | 31-2066/G8 | 2095-2546 |
46 | 浙江大学学报(工学版) | 33-1245/T | 1008-973X |
47 | 植物表型组学(英文) | 32-1898/Q | 2097-0374 |
48 | 中国公路学报 | 61-1313/U | 1001-7372 |
49 | 中国矿业大学学报 | 32-1152/TD | 1000-1964 |
50 | 中国有色金属学报 | 43-1238/TG | 1004-0609 |
51 | 中南大学学报(医学版) | 43-1427/R | 1672-7347 |
52 | 中南大学学报(自然科学版) | 43-1426/N | 1672-7207 |
2.百佳科技期刊案例名单(根据中文刊名拼音排序)
序号 | 期刊名称(中文) | CN号 | ISSN号 |
1 | 安全与环境工程 | 42-1638/X | 1671-1556 |
2 | 安全与环境学报 | 11-4537/X | 1009-6094 |
3 | 北京工业大学学报 | 11-2286/T | 0254-0037 |
4 | 北京化工大学学报(自然科学版) | 11-4755/TQ | 1671-4628 |
5 | 北京交通大学学报 | 11-5258/U | 1673-0291 |
6 | 北京理工大学学报 | 11-2596/T | 1001-0645 |
7 | 北京林业大学学报 | 11-1932/S | 1000-1522 |
8 | 北京邮电大学学报 | 11-3570/TN | 1007-5321 |
9 | 北京中医药大学学报 | 11-3574/R | 1006-2157 |
10 | 材料科学与工艺 | 23-1345/TB | 1005-0299 |
11 | 长安大学学报(自然科学版) | 61-1393/N | 1671-8879 |
12 | 重庆大学学报 | 50-1044/N | 1000-582X |
13 | 重庆交通大学学报(自然科学版) | 50-1190/U | 1674-0696 |
14 | 重庆医科大学学报 | 50-1046/R | 0253-3626 |
15 | 重庆邮电大学学报(自然科学版) | 50-1181/N | 1673-825X |
16 | 传感技术学报 | 32-1322/TN | 1004-1699 |
17 | 大连海事大学学报 | 21-1360/U | 1006-7736 |
18 | 大连海洋大学学报 | 21-1575/S | 2095-1388 |
19 | 大连理工大学学报 | 21-1117/N | 1000-8608 |
20 | 大气科学学报 | 32-1803/P | 1674-7097 |
21 | 弹道学报 | 32-1343/TJ | 1004-499X |
22 | 地质科技通报 | 42-1904/P | 2096-8523 |
23 | 电化学能源评论(英文) | 31-2166/O6 | 2520-8489 |
24 | 电机与控制学报 | 23-1408/TM | 1007-449X |
25 | 东北大学学报(自然科学版) | 21-1344/T | 1005-3026 |
26 | 东北林业大学学报 | 23-1268/S | 1000-5382 |
27 | 东南大学学报(自然科学版) | 32-1178/N | 1001-0505 |
28 | 仿生工程学报 | 1672-6529 | |
29 | 粉末冶金技术 | 11-1974/TF | 1001-3784 |
30 | 福建农林大学学报(自然科学版) | 35-1255/S | 1671-5470 |
31 | 复旦学报(医学版) | 31-1885/R | 1672-8467 |
32 | 复旦学报(自然科学版) | 31-1330/N | 0427-7104 |
33 | 甘肃农业大学学报 | 62-1055/S | 1003-4315 |
34 | 干旱地区农业研究 | 61-1088/S | 1000-7601 |
35 | 高等学校化学学报 | 22-1131/O6 | 0251-0790 |
36 | 高等学校学术文摘·物理学前沿 | 11-5994/O4 | 2095-0462 |
37 | 工程·环境(英文) | 10-2068/X | 3091-5058 |
38 | 工程·机械工程(英文) | 10-2069/TH | 3091-4957 |
39 | 工程·结构与土木工程(英文) | 10-2071/X | 3091-5031 |
40 | 工程·能源(英文) | 10-2067/TK | 3091-5015 |
41 | 工程科学与技术 | 51-1773/TB | 2096-3246 |
42 | 功能高分子学报 | 31-1633/O6 | 1008-9357 |
43 | 古地理学报 | 11-4678/P | 1671-1505 |
44 | 古地理学报(英文) | 10-1041/P | 2095-3836 |
45 | 光子传感器(英文) | 51-1725/TP | 1674-9251 |
46 | 国防科技大学学报 | 43-1067/T | 1001-2486 |
47 | 国际口腔医学杂志 | 51-1698/R | 1673-5749 |
48 | 国际灾害风险科学学报 | 11-5970/N | 2095-0055 |
49 | 哈尔滨工程大学学报 | 23-1390/U | 1006-7043 |
50 | 哈尔滨工程大学学报(英文版) | 23-1505/T | 1671-9433 |
51 | 海军军医大学学报(原第二军医大学学报) | 31-2187/R | 2097-1338 |
52 | 河北农业大学学报 | 13-1076/S | 1000-1573 |
53 | 河海大学学报(自然科学版) | 32-1117/TV | 1000-1980 |
54 | 河南农业大学学报 | 41-1112/S | 1000-2340 |
55 | 湖南大学学报(自然科学版) | 43-1061/N | 1674-2974 |
56 | 湖南农业大学学报(自然科学版) | 43-1257/S | 1007-1032 |
57 | 华东师范大学学报(自然科学版) | 31-1298/N | 1000-5641 |
58 | 华南理工大学学报(自然科学版) | 44-1251/T | 1000-565X |
59 | 华南农业大学学报 | 44-1110/S | 1001-411X |
60 | 华西口腔医学杂志 | 51-1169/R | 1000-1182 |
61 | 华中科技大学学报(医学版) | 42-1678/R | 1672-0741 |
62 | 华中科技大学学报(自然科学版) | 42-1658/N | 1671-4512 |
63 | 华中农业大学学报 | 42-1181/S | 1000-2421 |
64 | 华中师范大学学报(自然科学版) | 42-1178/N | 1000-1190 |
65 | 机械科学与技术 | 61-1114/TH | 1003-8728 |
66 | 吉林大学学报(地球科学版) | 22-1343/P | 1671-5888 |
67 | 吉林大学学报(工学版) | 22-1341/T | 1671-5497 |
68 | 吉林大学学报(医学版) | 22-1342/R | 1671-587X |
69 | 吉林农业大学学报 | 22-1100/S | 1000-5684 |
70 | 建筑材料学报 | 31-1764/TU | 1007-9629 |
71 | 建筑钢结构进展 | 31-1893/TU | 1671-9379 |
72 | 建筑学研究前沿(英文版) | 10-1024/TU | 2095-2635 |
73 | 江西农业大学学报 | 36-1028/S | 1000-2286 |
74 | 交通运输工程学报(英文版) | 61-1494/U | 2095-7564 |
75 | 结合医学学报(英文) | 31-2083/R | 2095-4964 |
76 | 景观设计学(中英文) | 10-1467/TU | 2096-336X |
77 | 空军工程大学学报 | 61-1525/N | 2097-1915 |
78 | 矿业科学学报 | 10-1417/TD | 2096-2193 |
79 | 兰州大学学报(自然科学版) | 62-1075/N | 0455-2059 |
80 | 林业工程学报 | 32-1862/S | 2096-1359 |
81 | 林业研究(英文) | 23-1409/S | 1007-662X |
82 | 临床儿科杂志 | 31-1377/R | 1000-3606 |
83 | 煤炭转化 | 14-1163/TQ | 1004-4248 |
84 | 纳米材料科学(英文) | 50-1217/TB | 2096-6482 |
85 | 南京航空航天大学学报(自然科学版) | 32-1429/V | 1005-2615 |
86 | 南京理工大学学报 | 32-1397/N | 1005-9830 |
87 | 南京林业大学学报(自然科学版) | 32-1161/S | 1000-2006 |
88 | 南京农业大学学报 | 32-1148/S | 1000-2030 |
89 | 南京中医药大学学报 | 32-1247/R | 1672-0482 |
90 | 南开大学学报(自然科学版) | 12-1105/N | 0465-7942 |
91 | 鸟类学研究(英文) | 10-1240/Q | 2055-6187 |
92 | 排灌机械工程学报 | 32-1814/TH | 1674-8530 |
93 | 器官移植 | 44-1665/R | 1674-7445 |
94 | 燃烧科学与技术 | 12-1240/TK | 1006-8740 |
95 | 森林与环境学报 | 35-1327/S | 2096-0018 |
96 | 厦门大学学报(自然科学版) | 35-1070/N | 0438-0479 |
97 | 山东大学学报(工学版) | 37-1391/T | 1672-3961 |
98 | 山东大学学报(理学版) | 37-1389/N | 1671-9352 |
99 | 陕西师范大学学报(自然科学版) | 61-1071/N | 1672-4291 |
100 | 上海大学学报(自然科学版) | 31-1718/N | 1007-2861 |
101 | 上海海洋大学学报 | 31-2024/S | 1674-5566 |
102 | 上海交通大学学报 | 31-1466/U | 1006-2467 |
103 | 上海交通大学学报(医学版) | 31-2045/R | 1674-8115 |
104 | 上海体育大学学报 | 31-2198/G8 | 2097-3799 |
105 | 深空探测学报(中英文) | 10-1707/V | 2096-9287 |
106 | 生态科学 | 44-1215/Q | 1008-8873 |
107 | 生物安全学报(中英文) | 35-1307/Q | 2095-1787 |
108 | 生物设计与制造(英文) | 33-1409/Q | 2096-5524 |
109 | 食品科学技术学报 | 10-1151/TS | 2095-6002 |
110 | 食品品质与安全研究(英文) | 33-1407/TS | 2399-1399 |
111 | 食品与机械 | 43-1183/TS | 1003-5788 |
112 | 食品与生物技术学报 | 32-1751/TS | 1673-1689 |
113 | 世界急诊医学杂志(英文) | 33-1408/R | 1920-8642 |
114 | 数据采集与处理 | 32-1367/TN | 1004-9037 |
115 | 数据科学与管理(英文) | 61-1530/TN | 2666-7649 |
116 | 数字通信与网络(英文) | 50-1212/TN | 2352-8648 |
117 | 水利水电科技进展 | 32-1439/TV | 1006-7647 |
118 | 水土保持学报 | 61-1362/TV | 1009-2242 |
119 | 水资源保护 | 32-1356/TV | 1004-6933 |
120 | 水资源与水工程学报 | 61-1413/TV | 1672-643X |
121 | 丝绸 | 33-1122/TS | 1001-7003 |
122 | 天津大学学报(自然科学与工程技术版) | 12-1127/N | 0493-2137 |
123 | 同济大学学报(自然科学版) | 31-1267/N | 0253-374X |
124 | 土木与环境工程学报(中英文) | 50-1218/TU | 2096-6717 |
125 | 武汉大学学报(工学版) | 42-1675/T | 1671-8844 |
126 | 武汉大学学报(理学版) | 42-1674/N | 1671-8836 |
127 | 西安交通大学学报(医学版) | 61-1399/R | 1671-8259 |
128 | 西北大学学报 (自然科学版) | 61-1072/N | 1000-274X |
129 | 西北工业大学学报 | 61-1070/T | 1000-2758 |
130 | 西北林学院学报 | 61-1202/S | 1001-7461 |
131 | 西北农林科技大学学报(自然科学版) | 61-1390/S | 1671-9387 |
132 | 西北农业学报 | 61-1220/S | 1004-1389 |
133 | 西部人居环境学刊 | 50-1208/TU | 2095-6304 |
134 | 西南大学学报(自然科学版) | 50-1189/N | 1673-9868 |
135 | 现代地质 | 11-2035/P | 1000-8527 |
136 | 协和医学杂志 | 11-5882/R | 1674-9081 |
137 | 眼科新进展 | 41-1105/R | 1003-5141 |
138 | 眼视光学杂志(英文版) | 33-1397/R | 2326-0246 |
139 | 医学科学(英文) | 10-2072/R | 3091-4973 |
140 | 应用科学学报 | 31-1404/N | 0255-8297 |
141 | 应用力学学报 | 61-1112/O3 | 1000-4939 |
142 | 应用数学和力学 | 50-1060/O3 | 1000-0887 |
143 | 有色金属科学与工程 | 36-1311/TF | 1674-9669 |
144 | 运筹学学报(中英文) | 31-1732/O1 | 1007-6093 |
145 | 浙江大学学报(理学版) | 33-1246/N | 1008-9497 |
146 | 浙江大学学报(农业与生命科学版) | 33-1247/S | 1008-9209 |
147 | 浙江大学学报(医学版) | 33-1248/R | 1008-9292 |
148 | 浙江大学学报(英文版)A辑 | 33-1236/O4 | 1673-565X |
149 | 浙江大学学报(英文版)B辑 | 33-1356/Q | 1673-1581 |
150 | 浙江农林大学学报 | 33-1370/S | 2095-0756 |
151 | 振动、测试与诊断 | 32-1361/V | 1004-6801 |
152 | 植物病理学报 | 11-2184/Q | 0412-0914 |
153 | 植物病理学报(英文) | 10-1545/Q | 2096-5362 |
154 | 植物研究 | 23-1480/S | 1673-5102 |
155 | 智能材料(英文) | 12-1478/O6 | 2766-8525 |
156 | 智能系统学报 | 23-1538/TP | 1673-4785 |
157 | 中国癌症杂志 | 31-1727/R | 1007-3639 |
158 | 中国当代儿科杂志 | 43-1301/R | 1008-8830 |
159 | 中国儿童保健杂志 | 61-1346/R | 1008-6579 |
160 | 中国感染控制杂志 | 43-1390/R | 1671-9638 |
161 | 中国感染与化疗杂志 | 31-1965/R | 1009-7708 |
162 | 中国海洋大学学报(英文版) | 37-1415/P | 1672-5182 |
163 | 中国海洋大学学报(自然科学版) | 37-1414/P | 1672-5174 |
164 | 中国科学院大学学报(中英文) | 10-1131/N | 2095-6134 |
165 | 中国农业大学学报 | 11-3837/S | 1007-4333 |
166 | 中国皮肤性病学杂志 | 61-1197/R | 1001-7089 |
167 | 中国普通外科杂志 | 43-1213/R | 1005-6947 |
168 | 中国神经精神疾病杂志 | 44-1213/R | 1002-0152 |
169 | 中国石油大学学报(自然科学版) | 37-1441/TE | 1673-5005 |
170 | 中国兽医学报 | 22-1234/R | 1005-4545 |
171 | 中国天然药物 | 32-1845/R | 2095-6975 |
172 | 中国铁道科学 | 11-2480/U | 1001-4632 |
173 | 中国卫生统计 | 21-1153/R | 1002-3674 |
174 | 中国现代应用药学 | 33-1210/R | 1007-7693 |
175 | 中国循证儿科杂志 | 31-1969/R | 1673-5501 |
176 | 中国药房 | 50-1055/R | 1001-0408 |
177 | 中国药科大学学报 | 32-1157/R | 1000-5048 |
178 | 中国药理学通报 | 34-1086/R | 1001-1978 |
179 | 中华超声影像学杂志 | 13-1148/R | 1004-4477 |
180 | 中华行为医学与脑科学杂志 | 37-1468/R | 1674-6554 |
181 | 中华眼视光学与视觉科学杂志(中英文) | 11-5909/R | 1674-845X |
182 | 中华中医药学刊 | 21-1546/R | 1673-7717 |
183 | 中南大学学报(英文版) | 43-1516/TB | 2095-2899 |
184 | 中南林业科技大学学报 | 43-1470/S | 1673-923X |
185 | 中山大学学报(自然科学版中英文) | 44-1752/N | 2097-0137 |
186 | 中山大学学报(医学科学版) | 44-1575/R | 1672-3554 |
187 | 中药新药与临床药理 | 44-1308/R | 1003-9783 |
3.优秀科技期刊案例名单(根据中文刊名拼音排序)
序号 | 期刊名称(中文) | CN号 | ISSN号 |
1 | 安徽工业大学学报(自然科学版) | 34-1254/N | 1671-7872 |
2 | 安徽农业大学学报 | 34-1162/S | 1672-352X |
3 | 安徽师范大学学报(自然科学版) | 34-1064/N | 1001-2443 |
4 | 安徽医科大学学报 | 34-1065/R | 1000-1492 |
5 | 安徽中医药大学学报 | 34-1324/R | 2095-7246 |
6 | 蚌埠医科大学学报 | 34-1346/R | 2097-5252 |
7 | 包装学报 | 43-1499/TB | 1674-7100 |
8 | 保健医学研究与实践 | 50-1184/R | 1673-873X |
9 | 北华大学学报(自然科学版) | 22-1316/N | 1009-4822 |
10 | 北京工业职业技术学院学报 | 11-4808/G4 | 1671-6558 |
11 | 北京建筑大学学报 | 10-1250/TU | 2096-9872 |
12 | 北京理工大学学报(英文版) | 11-2916/T | 1004-0579 |
13 | 北京信息科技大学学报(自然科学版) | 11-5866/N | 1674-6864 |
14 | 材料与冶金学报 | 21-1473/TF | 1671-6620 |
15 | 草原与草坪 | 62-1156/S | 1009-5500 |
16 | 测试科学与仪器(英文) | 14-1357/TH | 1674-8042 |
17 | 长春中医药大学学报 | 22-1375/R | 2095-6258 |
18 | 成都医学院学报 | 51-1705/R | 1674-2257 |
19 | 重庆师范大学学报(自然科学版) | 50-1165/N | 1672-6693 |
20 | 大理大学学报 | 53-1232/Z | 2096-2266 |
21 | 大连交通大学学报 | 21-1550/U | 1673-9590 |
22 | 大连医科大学学报 | 21-1369/R | 1671-7295 |
23 | 当代泌尿学(英文) | 37-1543/R4 | 1661-7649 |
24 | 道路工程学报(英文) | 61-1520/U | 2097-0498 |
25 | 地球科学与环境学报 | 61-1423/P | 1672-6561 |
26 | 电子科技学刊(英文) | 51-1724/TN | 1674-862X |
27 | 电子器件 | 32-1416/TN | 1005-9490 |
28 | 定量生物学(英文版) | 10-1082/Q | 2095-4689 |
29 | 东北电力大学学报 | 22-1373/TM | 1005-2992 |
30 | 东北师大学报(自然科学版) | 22-1123/N | 1000-1832 |
31 | 东北石油大学学报 | 23-1582/TE | 2095-4107 |
32 | 东华大学学报(自然科学版) | 31-1865/N | 1671-0444 |
33 | 东南大学学报(医学版) | 32-1647/R | 1671-6264 |
34 | 东南大学学报(英文版) | 32-1325/N | 1003-7985 |
35 | 都市快轨交通 | 11-5144/U | 1672-6073 |
36 | 发酵科技通讯 | 33-1131/TS | 1674-2214 |
37 | 法庭科学研究(英文) | 31-2116/D | 2096-1790 |
38 | 纺织高校基础科学学报 | 61-1296/TS | 1006-8341 |
39 | 废弃物处置与可持续能源(英文) | 33-1423/TK | 2524-7980 |
40 | 分子影像学杂志 | 44-1630/R | 1674-4500 |
41 | 服装学报 | 32-1864/TS | 2096-1928 |
42 | 福建师范大学学报(自然科学版) | 35-1074/N | 1000-5277 |
43 | 概率、不确定性与定量风险(英文) | 37-1505/O1 | 2095-9672 |
44 | 肝胆胰外科杂志 | 33-1196/R | 1007-1954 |
45 | 肝脏研究(英文) | 44-1725/R | 2096-2878 |
46 | 高等学校化学研究(英文) | 22-1183/O6 | 1005-9040 |
47 | 高等学校学术文摘·材料学前沿(英文) | 11-5985/TB | 2095-025X |
48 | 高等学校学术文摘·地球科学前沿(英文) | 11-5982/P | 2095-0195 |
49 | 高速铁路(英文) | 10-1922/U2 | 2949-8678 |
50 | 高原科学研究 | 54-1065/N | 2096-4617 |
51 | 工程·化学工程(英文) | 10-2070/TQ | 3091-499X |
52 | 工程·农业(英文) | 10-2073/S | 2097-7654 |
53 | 工程·管理(英文) | 10-2074/N | 3091-5074 |
54 | 工程设计学报 | 33-1288/TH | 2097-8715 |
55 | 工程微生物学(英文) | 37-1547/Q93 | 2097-4280 |
56 | 工业工程 | 44-1429/TH | 1007-7375 |
57 | 工医艺的可视计算(英文) | 10-1521/TP | 2096-496X |
58 | 光电子前沿(英文) | 10-1029/TN | 2095-2759 |
59 | 广东工业大学学报 | 44-1428/T | 1007-7162 |
60 | 广东药科大学学报 | 44-1733/R | 2096-3653 |
61 | 广西大学学报(自然科学版) | 45-1071/N | 1001-7445 |
62 | 广西科技大学学报 | 45-1395/T | 2095-7335 |
63 | 广西师范大学学报(自然科学版) | 45-1067/N | 1001-6600 |
64 | 广西医科大学学报 | 45-1211/R | 1005-930X |
65 | 广州医科大学学报 | 44-1710/R | 2095-9664 |
66 | 广州中医药大学学报 | 44-1425/R | 1007-3213 |
67 | 贵州师范大学学报(自然科学版) | 52-5006/N | 1004-5570 |
68 | 贵州医科大学学报 | 52-1164/R | 2096-8388 |
69 | 贵州中医药大学学报 | 52-1174/R2 | 2096-8426 |
70 | 桂林电子科技大学学报 | 45-1351/TN | 1673-808X |
71 | 国际老年医学杂志 | 22-1399/R | 1674-7593 |
72 | 国际输血及血液学杂志 | 51-1693/E | 1673-419X |
73 | 哈尔滨工业大学学报(英文版) | 23-1378/T | 1005-9113 |
74 | 哈尔滨理工大学学报 | 23-1404/N | 1007-2683 |
75 | 海南大学学报(自然科学版中英文) | 46-1091/N | 1004-1729 |
76 | 海南师范大学学报(自然科学版) | 46-1075/N | 1674-4942 |
77 | 杭州师范大学学报(自然科学版) | 33-1348/N | 1674-232X |
78 | 航空工程进展 | 61-1479/V | 1674-8190 |
79 | 合肥工业大学学报(自然科学版) | 34-1083/N | 1003-5060 |
80 | 河北北方学院学报(自然科学版) | 13-1360/N | 1673-1492 |
81 | 河北大学学报(自然科学版) | 13-1077/N | 1000-1565 |
82 | 河北工程大学学报(自然科学版) | 13-1375/N | 1673-9469 |
83 | 河北工业大学学报 | 13-1208/T | 1007-2373 |
84 | 河北工业科技 | 13-1226/TM | 1008-1534 |
85 | 河北科技大学学报 | 13-1225/TS | 1008-1542 |
86 | 河北师范大学学报(自然科学版) | 13-1061/N | 1000-5854 |
87 | 河北医科大学学报 | 13-1209/R | 1007-3205 |
88 | 河北中医药学报 | 13-1214/R | 1007-5615 |
89 | 河南大学学报(自然科学版) | 41-1100/N | 1003-4978 |
90 | 河南工业大学学报(自然科学版) | 41-1378/N | 1673-2383 |
91 | 河南科技大学学报(自然科学版) | 41-1362/N | 1672-6871 |
92 | 河南师范大学学报(自然科学版) | 41-1109/N | 1000-2367 |
93 | 河南医药大学学报 | 41-1481/R | 2097-8758 |
94 | 河南中医 | 41-1114/R | 1003-5028 |
95 | 黑龙江大学自然科学学报 | 23-1181/N | 1001-7011 |
96 | 湖北大学学报(自然科学版) | 42-1212/N | 1000-2375 |
97 | 湖南城市学院学报(自然科学版) | 43-1428/TU | 1672-7304 |
98 | 湖南工业大学学报 | 43-1468/T | 1673-9833 |
99 | 湖南文理学院学报(自然科学版) | 43-1420/N | 1672-6146 |
100 | 湖南中医药大学学报 | 43-1472/R | 1674-070X |
101 | 护理学报 | 44-1631/R | 2097-6569 |
102 | 华北理工大学学报(自然科学版) | 13-1419/N | 2097-6119 |
103 | 华东交通大学学报 | 36-1035/U | 1005-0523 |
104 | 华东理工大学学报(自然科学版) | 31-1691/TQ | 1006-3080 |
105 | 华南师范大学学报(自然科学版) | 44-1138/N | 1000-5463 |
106 | 化学物理材料(英文) | 37-1531/O | 2772-5715 |
107 | 化学物理学报(英文) | 34-1295/O6 | 1674-0068 |
108 | 黄河水利职业技术大学学报 | 41-1479/TV | 2097-7344 |
109 | 基础医学教育 | 14-1364/R | 2095-1450 |
110 | 吉林大学学报(信息科学版) | 22-1344/TN | 1671-5896 |
111 | 吉林中医药 | 22-1119/R | 1003-5699 |
112 | 急危重症医学(英文) | 37-1533/R | 2097-0617 |
113 | 集成电路与嵌入式系统 | 10-1910/V | 2097-4191 |
114 | 计算(原《应用科技》) | 23-1624/TP | 2097-6461 |
115 | 计算技术与自动化 | 43-1138/TP | 1003-6199 |
116 | 技术与创新管理 | 61-1414/N | 1672-7312 |
117 | 济南大学学报(自然科学版) | 37-1378/N | 1671-3559 |
118 | 暨南大学学报(自然科学与医学版) | 44-1282/N | 1000-9965 |
119 | 建筑科学与工程学报 | 61-1442/TU | 1673-2049 |
120 | 江苏大学学报(自然科学版) | 32-1668/N | 1671-7775 |
121 | 江苏海洋大学学报(自然科学版) | 32-1892/N | 2096-8248 |
122 | 江苏建筑职业技术学院学报 | 32-1830/Z | 2095-3550 |
123 | 江苏师范大学学报(自然科学版) | 32-1834/N | 2095-4298 |
124 | 江西师范大学学报(自然科学版) | 36-1092/N | 1000-5862 |
125 | 交通安全与环境(英文) | 43-1553/U2 | 2631-6765 |
126 | 交通科技与经济 | 23-1443/U | 1008-5696 |
127 | 胶原与皮革(英文) | 51-1804/TS | 2097-1419 |
128 | 结构工程师 | 31-1358/TU | 1005-0159 |
129 | 经济动物学报 | 22-1258/S | 1007-7448 |
130 | 经济林研究 | 43-1117/S | 1003-8981 |
131 | 颈腰痛杂志 | 34-1117/R | 1005-7234 |
132 | 菌物研究 | 22-1352/S | 1672-3538 |
133 | 康复 | 31-1380/R | 1005-832X |
134 | 康复学报 | 35-1329/R | 2096-0328 |
135 | 科技管理学报 | 23-1618/G3 | 2097-3233 |
136 | 空间电子技术 | 61-1420/TN | 1674-7135 |
137 | 空间科学与技术(英文) | 10-1811/V | 2692-7659 |
138 | 口腔颌面外科杂志 | 31-1671/R | 1005-4979 |
139 | 口腔医学 | 32-1255/R | 1003-9872 |
140 | 昆虫分类学报 | 61-1495/Q | 2095-8609 |
141 | 兰州大学学报(医学版) | 62-1194/R | 2097-681X |
142 | 兰州文理学院学报(自然科学版) | 62-1212/N | 2095-6991 |
143 | 廊坊师范学院学报(自然科学版) | 13-1391/N | 1674-3229 |
144 | 离子交换与吸附 | 12-1147/O6 | 1001-5493 |
145 | 辽宁大学学报(自然科学版) | 21-1143/N | 1000-5846 |
146 | 辽宁石油化工大学学报 | 21-1504/TE | 1672-6952 |
147 | 辽宁中医药大学学报 | 21-1543/R | 1673-842X |
148 | 辽宁中医杂志 | 21-1128/R | 1000-1719 |
149 | 聊城大学学报(自然科学版) | 37-1418/N | 1672-6634 |
150 | 临床与病理杂志 | 43-1521/R | 2095-6959 |
151 | 临床与实验病理学杂志 | 34-1073/R | 1001-7399 |
152 | 美食研究 | 32-1854/TS | 2095-8730 |
153 | 纳米技术与精密工程(英文) | 12-1458/O3 | 1672-6030 |
154 | 纳米制造与计量(英文) | 12-1463/TB | 2520-811X |
155 | 南京工程学院学报(自然科学版) | 32-1671/N | 1672-2558 |
156 | 南京工业大学学报(自然科学版) | 32-1670/N | 1671/7627 |
157 | 南京航空航天大学学报(英文版) | 32-1389/V | 1005-1120 |
