工程·能源(英文)
| 刊 名: | 工程·能源(英文) | 省市: | 北京市 | CN号: | 10-2067/TK | ||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 上海市徐汇区广元西路55号上海交通大学慧谷科技楼4楼 | ISSN号: | 3091-5015 | ||||||||||||||||||||||
| 电话号码: | 010-58556482 | 传真: | |||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | qiaoxy@hep.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
| 网 址: | https://journal.hep.com.cn/fie/EN/2095-1701/home.shtml | ||||||||||||||||||||||||
| 编委会主任: 主编或副主编:黄震、周守为、苏义脑、彭苏萍 编辑部负责人:刘瑞芹 | |||||||||||||||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介: | ENGINEERING Energy(SCI,2025 IF 8.1),原名Frontiers in Energy,是由教育部主管,高等教育出版社(以下简称高教社)、中国工程院和上海交通大学联合主办,由高教社出版、德国Springer公司负责海外发行的全英文学术期刊。2007年创刊,现为中国工程院院刊。现任主编为中国工程院院士黄震、周守为、苏义脑和彭苏萍。期刊聚焦能源领域前沿“前沿性、创新性和交叉性”研究方向,出版能源领域原创研究论文、综述、展望、观点、评论、新闻热点等,致力于打造一个高水平、国际化的学术交流平台,旨在为全球能源领域的专家学者、工程师和决策者提供发表原创性研究成果的优质空间。 ENGINEERINGEnergy已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、CAS、INSPEC、Google Scholar、CSCD (中国科学引文数据库)、中国科技核心期刊等数据库收录。 涉及领域包括(不限于):能源转化与利用,可再生能源,储能,氢能与燃料电池,碳捕集、利用与封存,先进核能技术,智能电网和微电网,电力与能源系统,动力电池与电动汽车,能源与环境,能源经济和政策等。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||

