林业研究(英文)
| 刊 名: | 林业研究(英文) | 省市: | 黑龙江省 | CN号: | 23-1409/S | ||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 哈尔滨市和兴路51号 | ISSN号: | 1007-662X | ||||||||||||||||||||||
| 电话号码: | 0451-82190464 | 传真: | |||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | relayjfr@163.com | ||||||||||||||||||||||||
| 网 址: | https://www.springer.com/journal/11676 | ||||||||||||||||||||||||
| 编委会主任: 主编或副主编:宋文龙于雷 编辑部负责人:于雷 | |||||||||||||||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介: | 《林业研究(英文)》(Journal of Forestry Research)是东北林业大学主办、教育部主管的英文学术期刊。1990年创刊,是中国林业科学领域为数不多的、创办最早的英文林业学术期刊,现为双月刊。自2013年第1期起被国际公认的著名评价性数据库--SCIE和Journal Citation Reports(JCR)所收录,成为中国林业科学领域首个被SCIE收录的期刊,另被EI等30余个国际知名数据库收录,已跻身于国际优秀期刊行列,为提升中国林业科学的国际影响力、国际竞争力和学术交流做出了重大贡献。根据科睿唯安(Clarivate Analytics)发布的2024年JCR引证报告,《林业研究(英文)》JCR影响因子为4.6,在SCI收录的全球林业科学(Forestry)期刊(92种)中排名第6,位列JCR分区Q1区;2025年3月《林业研究(英文)》进入中科院期刊分区表农林科学大类1区TOP期刊行列。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||

