智能实验医学(英文)iLABMED
| 刊 名: | 智能实验医学(英文)iLABMED | 省市: | 北京市 | CN号: | 10-2052/R3 | ||||||||
| 通讯地址: | 北京市海淀区清华大学学研大厦A座6层 | ISSN号: | 2834-4448 | ||||||||||
| 电话号码: | 13810467507 | 传真: | |||||||||||
| 电子邮箱: | ilabmed@tup.tsinghua.edu.cn | ||||||||||||
| 网 址: | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/28344448 | ||||||||||||
| 编委会主任: 主编或副主编:卢洪洲 汤一苇 Tetsuya Asakawa Eric von Hofe 刘杰 编辑部负责人:孙宇 | |||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 期刊简介: | iLABMED《智能实验医学(英文)》是由深圳市第三人民医院学术支持,清华大学出版社出版,Wiley全球发行的一本高质量的同行评议(Peer-Review)和开放获取(Open Access)的英文期刊,内容涵盖实验医学和相关学科研究的各个关键主题。iLABMED致力于推广和传播关于临床生物化学、分子生物学和检验医学各个方面高质量的原创性文章。目前,期刊划分了14个学术分区,涵盖生物信息学、细胞生物学、临床微生物学、临床生物化学、临床血液(体液)学、临床免疫学、内分泌学、智能医学、分子病理学、肿瘤生物治疗学、预防医学、输血学、神经科学、分子遗传学等多个领域。iLABMED于2023年9月入选“中国科技期刊卓越行动计划”高起点新刊项目,已被DOAJ等国际数据库收录,入选2025—2026年度中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊目录。本刊名誉主编由中国工程院院士董家鸿、中国科学院院士马光辉共同担任,主编由美国微生物科学院院士、深圳市第三人民医院院长卢洪洲担任,重庆医科大学教授、公共卫生学院学术院长、美国微生物学院院士汤一苇教授,深圳市第三人民医院神经病学研究所浅川哲也(ASAKAWA Tetsuya)教授,以及来自AffyImmune Therapeutics的Eric von Hofe 教授共同担任。执行主编由中国人民解放军总医院第七医学中心刘杰教授担任。期刊发表论文类型多样,包括Original Articles,Reviews,Commentary,Short Communications,Case Reports,Clinical Guidelines,News and Views,Letters to the Editor,Editorials和Practice and Policy。2026年前免收版面费;对已接收文章提供高质量的、免费的语言润色服务;采用自由格式投稿模式,减轻作者负担。 | ![]() |
|||||||||||

