中国癌症杂志
| 刊 名: | 中国癌症杂志 | 省市: | 上海市 | CN号: | 31-1727/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 东安路270号 | ISSN号: | 1007-3639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码: | 021-64188274 | 传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | zgazzz@china-oncology.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网 址: | www.china-oncology.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编委会主任: 主编或副主编:邵志敏,郝继辉,季加孚,刘芝华,王坚,吴炅 ,张力 编辑部负责人:倪明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介: | 《中国癌症杂志》(ISSN 1007-3639, CN 31-1727/R)1991年创刊,是由中华人民共和国教育部主管、复旦大学附属肿瘤医院主办的全国性肿瘤类、开放获取的学术期刊,月刊。名誉主编为汤钊猷、曹世龙、沈镇宙教授,主编为邵志敏教授。其宗旨是“服务读者,成就作者”。目前,《中国癌症杂志》已被《中文核心期刊要目总览(2023年版)》、中国科学引文数据库(CSCD)(2023—2024 年度)、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)数据库、中文生物医学期刊文献数据库(CMCC)、中国生物医学期刊引文数据库(CMCI)、中国生物文献数据库、《科技期刊世界影响力指数(WJCI)报告(2023年版)》、DOAJ、SCOPUS、EMBASE、《化学文摘》(CAS)、EBSCO、JST、《哥白尼索引》(Index of Copernicus)、《乌利希期刊指南》(Ulrich's Periodical Directory)、GoOA、COAJ以及《WHO西太平洋地区医学索引》(WPRIM)等数据库收录。2012年被评为《复旦大学学位与研究生教育国内期刊指导目录》A类期刊。2017年至今,连续3届被评为“中国精品科技期刊”,即“中国精品科技期刊顶尖学术论文(F5000)”项目来源期刊。《中国癌症杂志》获首届《CAJ-CD规范》执行优秀奖,2013年度荣获中国抗癌协会系列期刊优胜奖,2016年6月荣获第二届上海市高校优秀科技期刊奖,2017年12月8日获2017年度中国抗癌协会系列期刊优秀论文组织奖,2018年10月21日被评为“2018年度中国高校百佳科技期刊”,2020年12月《中国癌症杂志》“指南与共识”栏目入选2020年华东地区期刊“优秀栏目”,2021年4月荣获第四届上海市高校精品科技期刊奖。2022年11月被评为“2022年度中国高校科技期刊建设示范案例库百佳科技期刊”。《中国癌症杂志》报道内容:主要报道国内外肿瘤学领域前沿的研究内容,包括肿瘤的临床医学、基础医学、流行病学等研究内容。《中国癌症杂志》开设栏目包括:专家述评、论著、综述、论著选登、临床病理讨论、个案报道、指南与共识等。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||

