植物表型组学(英文)
| 刊 名: | 植物表型组学(英文) | 省市: | 江苏省 | CN号: | 32-1898/Q | ||||||||||||||||
| 通讯地址: | 卫岗1号 | ISSN号: | 2097-0374 | ||||||||||||||||||
| 电话号码: | 02584399610 | 传真: | |||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | plantphenomics@njau.edu.cn | ||||||||||||||||||||
| 网 址: | https://www.sciencedirect.com/journal/plant-phenomics | ||||||||||||||||||||
| 编委会主任: 主编或副主编:丁艳锋 编辑部负责人:尹欢 | |||||||||||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 期刊简介: | 《植物表型组学》(Plant Phenomics)是由南京农业大学主办,教育部主管的英文学术期刊,于2019年1月正式上线发行。采用开放获取形式,刊载植物表型组学交叉学科热点领域具有突破性科研进展的原创性研究论文、综述、数据集和观点。已被DOAJ、Scopus、PMC、EI和SCIE等数据库收录。科睿唯安JCR2021影响因子为6.961,位于农艺学、植物科学、遥感一区。中科院农艺学、植物科学一区、遥感二区、生物大类一区(TOP期刊)。2020年入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。 | ![]() |
|||||||||||||||||||

