《碳能源(英文)》
| 刊 名: | 《碳能源(英文)》 | 省市: | 浙江省 | CN号: | CN33-1419/TK | ||||||||||||
| 通讯地址: | 茶山温州大学南校区11B-202 | ISSN号: | 2637-9368(online) 2096-9570(pr | ||||||||||||||
| 电话号码: | 15258670225 | 传真: | |||||||||||||||
| 电子邮箱: | carbonenergy@wzu.edu.cn | ||||||||||||||||
| 网 址: | www.carbonenergy.org | ||||||||||||||||
| 编委会主任: 主编或副主编:温州大学王舜教授美国俄勒冈州立大学纪秀磊教授,韩国延世大学Jong Hyeok Park教授、加拿大温莎大学王继昌教授、新加坡南洋理工大学王昕教授、天津大学钟澄教授、德国柏林洪堡大学Nicola Pinna教授、河南师范大学白正宇教授、香港城市大学何志浩教授. 编辑部负责人:李娟 | |||||||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 期刊简介: | Carbon Energy(《碳能源(英文)》)由温州大学和Wiley携手创办,聚焦清洁能源、光电催化、新型碳制造、碳减排等领域,旨在成为国内外优秀科研成果展示的高端平台、国家重大科研战略的助推器和广大科研工作者喜爱阅读的科研工具,立志成为未来“碳时代”高影响力的学术旗舰期刊。 《碳能源(英文)》2018年创刊,2019年入选第一期卓越行动计划“高起点新刊”。2020年获批国内统一连续出版物号,2021年首个影响因子为21.556,是浙江省首个超过20的学术期刊。连续两年入选“中国最具国际影响力学术期刊”和中科院材料科学一区期刊,连续三年入选科技期刊世界影响力指数(WJCI)报告,相继被DOAJ、CAS、ESCI、Scopus、SCIE、INSPEC、CSCD、中国科技核心期刊目录等收录,入选“2024北京国际图书博览会中国精品期刊展”。2023年的影响因子为19.5,在化学(物理)、能源和燃料、材料科学、纳米科学与纳米技术4个领域位于Q1区,列全球学术期刊前5%,其中纳米科学与纳米技术领域排名第6位、能源和燃料排名第7位、化学(物理)排名第8位。在此基础上,孵化《碳中和(英文)》和《碳创新(英文)》子刊。2024年中国科技期刊卓越行动计划“英文梯队期刊”、中国最具国际影响力学术期刊和中国科学院期刊分区表材料科学1区Top期刊。 | ![]() |
|||||||||||||||

