森林生态系统(英文)
| 刊 名: | 森林生态系统(英文) | 省市: | 北京市 | CN号: | 10-1166/S | ||||||||||||||||
| 通讯地址: | 北京市海淀区清华东路35号北京林业大学 | ISSN号: | 2095-6355 | ||||||||||||||||||
| 电话号码: | 18610241605 | 传真: | |||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | lihui@bjfu.edu.cn | ||||||||||||||||||||
| 网 址: | https://www.keaipublishing.com/en/journals/forest-ecosystems/ | ||||||||||||||||||||
| 编委会主任: 主编或副主编:John A. Kershaw,Osbert Jianxin Sun 编辑部负责人:黄珍 | |||||||||||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 期刊简介: | Forest Ecosystems 由教育部主管、北京林业大学主办,主要刊登与森林生态系统研究领域相关的高质量、原创性研究论文和评论性文章。期刊发表文章均经过严格的同行评议,反映国内外森林生态系统领域最新研究成果,促进森林生态科学健康发展。 科睿唯安JCR2025影响因子5.4,居Forestry Q1区(5/92);2026新锐分区农林科学大类一区TOP,林学小类一区;生态学领域高质量科技期刊T1级;中国科技期刊卓越行动计划二期英文领军期刊。 自2022年起,FE与科爱(KeAi)合作,正式在 ScienceDirect 出版平台出版 ,原 SpringerOpen 平台仍可开放获取2014–2021年度已出版文章。 | ![]() |
|||||||||||||||||||

