物探化探计算技术
| 刊 名: | 物探化探计算技术 | 省市: | 四川省 | CN号: | 51-1242 | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 四川省成都市成华区二仙桥东三路1号成都理工大学《物探化探计算技术》编辑部 | ISSN号: | 1001-1749 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码: | 18982185718 | 传真: | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | wtht@cdut.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网 址: | https://wthtjs.cdut.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编委会主任: 主编或副主编:王绪本曹礼刚(常务) 编辑部负责人:曹礼刚 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介: | 《物探化探计算技术》创办于1979年,《物探化探计算技术》是四川省教育厅主管,成都理工大学和中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所主办,中国地球物理学会油气地球物理专业委员会和中国矿物岩石地球化学学会人工智能与大数据地球科学专业委员会协办的中国科技核心期刊。原名《物化探电子计算技术》(1979~1983)、《物化探计算技术》(1984~1987),1988年更名为《物探化探计算技术》。2007年出版周期由季刊变为双月刊,国内外公开发行。成都理工大学地球勘探与信息技术教育部重点实验室主任王绪本教授担任期刊主编。 本刊主要刊登地球物理勘探、地球化学勘探、高性能计算等领域的研究论文和综述文章。主要栏目有地球物理学论坛专稿、大数据与人工智能、地球物理和地球化学等栏目。 我们一贯的办刊宗旨:“紧密结合当前建设和地质矿产勘查的中心任务,促进地球探测信息处理和计算技术的应用与发展,繁荣学术创作与交流,面向全国有关行业,为生产、教学和科研服务。” 本刊支持中国知网网络首发。欢迎各位专家学者来稿并关注我们的官方公众号“物探化探计算技术”,关注稿件最新动态! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||

