工程科学与技术
| 刊 名: | 工程科学与技术 | 省市: | 四川省 | CN号: | 51-1773/TB | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 一环路南一段24号《四川大学学报(工程科学版)》编辑部(挂号)科华北路141号四川大学国家双创示范基地412(快递、办公地址) | ISSN号: | 2096-3246 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码: | 028-85405425 | 传真: | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | jsu@scu.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网 址: | https://jsuese.scu.edu.cn/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编委会主任:谢和平 主编或副主编:谢和平 编辑部负责人:费德君 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介: | 《工程科学与技术》是由教育部主管、四川大学主办的工程科学综合性学术期刊,主编谢和平院士,拥有包括20位中外院士及8位国际专家的高水平国际化编委团队。期刊以“建设具有国际影响力的一流科技期刊”为目标,报道工程科学领域研究、开发及应用的有创造性的学术论文,覆盖土木、水利、计算机、机械、环境、信息、交通、电气、网安、控制、地质、材料、化工、矿业等学科领域,重点打造深地深海深空开发、重大工程风险防控、碳中和与绿色能源、智能制造、人工智能赋能应用、资源环境与新材料等六大出版版块。期刊被EI、Scopus、DOAJ、EBSCO、中国科学引文数据库(CSCD)核心版、中国科技核心期刊、北大中文核心等国内外重要数据库收录。期刊位于《世界影响力指数报告》Q2区,被评为“中国中文权威学术期刊(A+)”“中国精品科技期刊”“2024年科技期刊服务高质量创新发展案例”“天府期刊卓越行动计划-卓越期刊”“川渝一流期刊”等。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||

