可持续发展材料(英文)
| 刊 名: | 可持续发展材料(英文) | 省市: | 四川省 | CN号: | 51-1809/TB | ||||||||
| 通讯地址: | 四川省成都市一环路南一段24号 | ISSN号: | 2766-8479 | ||||||||||
| 电话号码: | 15009241816 | 传真: | |||||||||||
| 电子邮箱: | susmat@scu.edu.cn | ||||||||||||
| 网 址: | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26924552 | ||||||||||||
| 编委会主任:王琪 主编或副主编:王琪,四川大学教授,中国工程院院士VolkerAltstäd,德国拜罗伊特大学; 孙书会,加拿大国立科学研究院; 杨军,电子科技大学深圳高等研究院; 朱锦,中国科学院宁波材料技术与工程研究所; 张其春,香港城市大学; 武刚,圣路易斯华盛顿大学; 陶善文,英国华威大学; 郑尧,阿德莱德大学 编辑部负责人:荆晶晶 | |||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 期刊简介: | 《可持续发展材料(英文)》 SusMat由四川大学于2020年创办,聚焦清洁能源、绿色催化、环境友好材料和污染治理等材料科学与工程、化学、物理、环境及生态学等多学科交叉领域,发布可持续发展材料领域科学前沿和研究热点。SusMat 2021年3月期刊第一期出版上线,目前已被SCIE、DOAJ、INSPEC、CAS和CSCD等数据库数录;入选“中国科技期刊卓越行动计划-二期梯队期刊(2024年)、高起点新刊(2021年)”项目;获“天府科技云一流期刊”项目;2022年获首个影响因子28.4,位于所有SCI期刊前100;2024年JIF 21.3,材料(19/460, 4%)、化学(8/230, 3.1%)、绿色可持续(2/102, 2%),三个学科Q1区,连续三年学科排名位列全球绿色可持续学科第二。期刊海外作者发文超45%,总下载超85万次,总被引10316次,H指数80,超165国家和地区科研工作者访问下载。 | ![]() |
|||||||||||

