草业学报
| 刊 名: | 草业学报 | 省市: | 甘肃省 | CN号: | 62-1105/S | ||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 兰州大学一分部《草业学报》编辑部 | ISSN号: | 1004-5759 | ||||||||||||||||||||||
| 电话号码: | 0931-8913494 | 传真: | |||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | cyxb@lzu.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||
| 网 址: | http://cyxb.magtech.com.cn/Journalx_cyxb/Login.action;jsessionid=35190B14521280E09C86038B0F346E7D | ||||||||||||||||||||||||
| 编委会主任:裴世芳 主编或副主编:南志标赵新全,王堃,裴世芳 编辑部负责人:裴世芳 | |||||||||||||||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介: | 《草业学报》创刊于1990年,1993年经国家科委批准,正式出版发行,是由中国科学技术协会主管,中国草学会和兰州大学共同主办的国内外公开发行的综合性学术期刊。目前,中国工程院院士任继周教授任名誉主编,中国工程院院士南志标教授任主编。 开辟有研究论文、综合评述和研究简报等栏目,内容主要包括草业科学及其相关领域,如畜牧学、农学、林学、经济学等领域的高水平理论研究和技术创新成果,发表国内外草业领域创新性的研究论文,刊载学术价值较高的草业科学专论、综述、评论等,探讨草业发展的新理论与新构思,是草业新秀成长的园地,推动草业科学发展的论坛。其读者对象主要是从事农林牧渔、园林绿化、生态环境、国土资源等领域的科研管理及教学等专业人员。 自创刊以来,本刊始终坚持正确的办刊宗旨和方向,严格执行国家期刊编辑标准,使期刊整体质量不断提高。据《2024年中国科技期刊引证报告》,《草业学报》影响因子2.589,核心总被引频次5488,综合评价总分99.2,在全国2165种统计源期刊中位列第二位,在全国草原学类期刊中名列第一位(中国科学技术信息研究所)。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||

