Compendex 数据库入库中国期刊(2011年出版)篇数
| Compendex 数据库入库中国期刊(2011年出版)篇数 | ||||
| 中国高校科技期刊研究会 对外联络委员会,中国科学技术期刊编辑学会 国际交流工作委员会 资料来源:大连理工大学图书馆,http://www.engineeringvillage2.org.cn/; 查询、翻译、整理:朱 诚 完成日期:2012-08-08 |
||||
| 附表说明: 1)由于Compendex、INSPEC、SCIE从2011年改为期刊出版年为基础统计,本表以期刊2011年出版入库篇数为基准统计,并非以往的数据库出版年份的数据。 2)本表列出了2011 种入库中国(含陆港台)期刊(按照中文刊名排序)248 种; 3)在“篇数”栏,数字前加W,表示大陆以外地区标引加工;其余期刊在北京美国工程信息公司中国信息部标引加工文件。 |
||||
| 期 刊 中 文 名 称 | ISSN | 篇数 | ||
| 1 | 半导体学报(英文版) | 1674-4926 | Journal of Semiconductors | 346 |
| 2 | 爆炸与冲击 | 1001-1455 | Baozha yu Chongji | 113 |
| 3 | 北京工业大学学报 | 0254-0037 | Beijing Gongye Daxue Xuebao | 325 |
| 4 | 北京航空航天大学学报 | 1001-5965 | Beijing Hangkong Hangtian Daxue Xuebao | 313 |
| 5 | 北京科技大学学报 | 1001-053X | Beijing Keji Daxue Xuebao | 302 |
| 6 | 北京理工大学学报 | 1001-0645 | Beijing Ligong Daxue Xuebao | 363 |
| 7 | 北京理工大学学报(英文版) | 1004-0579 | Journal of Beijing Institute of Technology | 183 |
| 8 | 北京邮电大学学报 | 1007-5321 | Beijing Youdian Daxue Xuebao | 201 |
| 9 | 兵工学报 | 1000-1093 | Binggong Xuebao | 398 |
| 10 | 材料工程 | 1001-4381 | Cailiao Gongcheng/Ts'ai Liao Kung Ch'eng | 234 |
| 11 | 材料科学技术(英文版) | 1005-0302 | Journal of Materials Science & Technology | 189 |
| 12 | 材料科学与工艺 | 1005-0299 | Cailiao Kexue yu Gongyi | 222 |
| 13 | 材料热处理学报 | 1009-6264 | Cailiao Rechuli Xuebao | 404 |
| 14 | 材料物理化学(英法德文版) | 0254-0584 | Materials Chemistry and Physics | W894 |
| 15 | 材料研究学报 | 1005-3093 | Cailiao Yanjiu Xuebao | 117 |
| 16 | 采矿与安全工程学报 | 1673-3363 | Caikuang yu Anquan Gongcheng Xuebao | 122 |
| 17 | 测绘学报 | 1001-1595 | Cehui Xuebao | 153 |
| 18 | 船舶力学 | 1007-7294 | Chuanbo Lixue | 173 |
| 19 | 催化学报(英文版) | 1872-2067 | Chinese Journal of Catalysis | W110 |
| 20 | 大地工程学刊(英文版) | 1990-8326 | Journal of GeoEngineering | W14 |
| 21 | 大连理工大学学报 | 1000-8608 | Dalian Ligong Daxue Xuebao | 159 |
| 22 | 淡江科学与工程学报(英文版) | 1560-6686 | Tamkang Journal of Science and Engineering | W42 |
| 23 | 弹道学报 | 1004-499X | Dandao Xuebao | 94 |
| 24 | 等离子体科学和技术(英文版) | 1009-0630 | Plasma Science & Technology (Bristol, United Kingdom) | 141 |
| 25 | 地球科学 | 1000-2383 | Diqiu Kexue | 123 |
| 26 | 地震工程与工程振动(英文版) | 1671-3664 | Earthquake Engineering and Engineering Vibration | W51 |
| 27 | 电波科学学报 | 1005-0388 | Dianbo Kexue Xuebao | 194 |
| 28 | 电工技术学报 | 1000-6753 | Diangong Jishu Xuebao | 452 |
| 29 | 电机工程学刊(英文版) | 1812-3031 | International Journal of Electrical Engineering | W18 |
| 30 | 电机与控制学报 | 1007-449X | Dianji yu Kongzhi Xuebao | 202 |
| 31 | 电力系统保护与控制 | 1674-3415 | Dianli Xitong Baohu yu Kongzhi | 676 |
| 32 | 电力系统自动化 | 1000-1026 | Dianli Xitong Zidonghua | 482 |
| 33 | 电力自动化设备 | 1006-6047 | Dianli Zidonghua Shebei | 389 |
| 34 | 电脑学刊 | 1991-1599 | Diannao Xuekan | W22 |
| 35 | 电网技术 | 1000-3673 | Dianwang Jishu | 480 |
| 36 | 电子科技大学学报 | 1001-0548 | Dianzi Keji Daxue Xuebao | 184 |
| 37 | 电子学报 | 0372-2112 | Dianzi Xuebao | 535 |
| 38 | 电子学报(英文版) | 1022-4653 | Chinese Journal of Electronics | 154 |
| 39 | 电子与信息学报 | 1009-5896 | Dianzi yu Xinxi Xuebao | 522 |
| 40 | 东北大学学报(自然科学版) | 1005-3026 | Dongbei Daxue Xuebao ,Ziran Kexueban | 592 |
| 41 | 东华大学学报(英文版) | 1672-5220 | Journal of DongHua University | 133 |
| 42 | 东南大学学报(英文版) | 1003-7985 | Journal of Southeast University | 98 |
| 43 | 东南大学学报(自然科学版) | 1001-0505 | Dongnan Daxue Xuebao ,Ziran Kexueban | 281 |
| 44 | 发光学报 | 1000-7032 | Faguang Xuebao | 238 |
| 45 | 仿生工程学报(英文版) | 1672-6529 | Journal of Bionic Engineering | 52 |
| 46 | 非线性科学与数值模拟通讯(英文版) | 1007-5704 | Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation | 478 |
| 47 | 粉末冶金材料科学与工程 | 1673-0224 | Fenmo Yejin Cailiao Kexue yu Jishu | 147 |
| 48 | 复合材料学报 | 1000-3851 | Fuhe Cailiao Xuebao | 232 |
| 49 | 高电压技术 | 1003-6520 | Gaodianya Jishu | 453 |
| 50 | 高分子材料科学与工程 | 1000-7555 | Gaofenzi Cailiao Kexue yu Gongcheng | 568 |
| 51 | 高分子研究学刊(英文版) | 1022-9760 | Journal of Polymer Research | W260 |
| 52 | 高技术通讯 | 1002-0470 | Gaojishu Tongxun | 212 |
| 53 | 高技术通讯(英文版) | 1006-6748 | High Technology Letters | 72 |
| 54 | 高校化学工程学报 | 1003-9015 | Gaoxiao Huaxue Gongcheng Xuebao | 187 |
| 55 | 高压物理学报 | 1000-5773 | Gaoya Wuli Xuebao | 89 |
| 56 | 工程力学 | 1000-4750 | Gongcheng Lixue | 525 |
| 57 | 工程热物理学报 | 0253-231X | Gongcheng Rewuli Xuebao | 618 |
| 58 | 工业工程学刊(英文版) | 1017-0669 | Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers | W52 |
| 59 | 功能材料 | 1001-9731 | Gongneng Cailiao | 907 |
| 60 | 固体火箭技术 | 1006-2793 | Guti Huojian Jishu | 171 |
| 61 | 固体力学学报 | 0254-7805 | Guti Lixue Xuebao | 83 |
| 62 | 固体力学学报(英文版) | 0894-9166 | Acta Mechanica Solida Sinica | 49 |
| 63 | 光电子激光 | 1005-0086 | Guangdianzi Jiguang | 409 |
| 64 | 光电子快报(英文版) | 1673-1905 | Optoelectronics Letters | 121 |
| 65 | 光谱学与光谱分析 | 1000-0593 | Guangpuxue yu Guangpu Fenxi | 751 |
| 66 | 光学 精密工程 | 1004-924X | Guangxue Jingmi Gongcheng | 582 |
| 67 | 光学学报 | 0253-2239 | Guangxue Xuebao | 676 |
| 68 | 硅酸盐学报 | 0454-5648 | Guisuanyan Xuebao | 355 |
| 69 | 国防科技大学学报 | 1001-2486 | Guofang Keji Daxue Xuebao | 190 |
| 70 | 国际路面研究和技术杂志(英文版) | 1996-6814 | International Journal of Pavement Research and Technology | W53 |
| 71 | 国际模糊系统学报(英文版) | 1562-2479 | International Journal of Fuzzy Systems | W27 |
| 72 | 国际农业工程学报(英文版) | 0858-2114 | International Agricultural Engineering Journal | W50 |
| 73 | 国际网络安全杂志(英文版) | 1816-353X | International Journal of Network Security | W38 |
| 74 | 国际信息与管理科学学报(英文版) | 1017-1819 | International Journal of Information and Management Sciences | W28 |
| 75 | 哈尔滨工程大学学报 | 1006-7043 | Harbin Gongcheng Daxue Xuebao | 288 |
| 76 | 哈尔滨工业大学学报 | 0367-6234 | Harbin Gongye Daxue Xuebao | 520 |
| 77 | 哈尔滨工业大学学报(英文版) | 1005-9113 | Journal of Harbin Institute of Technology (English Edition) | 443 |
| 78 | 海洋科学与技术学报(英文版) | 1023-2796 | Journal of Marine Science and Technology-Taiwan | W59 |
| 79 | 焊接学报 | 0253-360X | Hanjie Xuebao | 335 |
| 80 | 航空材料学报 | 1005-5053 | Hangkong Cailiao Xuebao | 105 |
| 81 | 航空动力学报 | 1000-8055 | Hangkong Dongli Xuebao | 413 |
| 82 | 航空太空及民航学刊(A辑,英文版) | 1990-7710 | Journal of Aeronautics, Astronautics and Aviation, Series A | W32 |
| 83 | 航空太空及民航学刊(B辑) | 1990-7729 | Hangkong Taikong ji Minhang Xuekan(B ji) | W14 |
| 84 | 航空学报 | 1000-6893 | Hangkong Xuebao | 263 |
| 85 | 核动力工程 | 0258-0926 | Hedongli Gongcheng | 228 |
| 86 | 红外与毫米波学报 | 1001-9014 | Hongwai yu Haomibo Xuebao | 116 |
| 87 | 红外与激光工程 | 1007-2276 | Hongwai yu Jiguang Gongcheng | 492 |
| 88 | 湖南大学学报(自然科学版) | 1674-2974 | Hunan Daxue Xuebao,Ziran Kexueban | 206 |
| 89 | 华南理工大学学报(自然科学版) | 1000-565X | Huanan Ligong Daxue Xuebao,Ziran Kexueban | 327 |
| 90 | 华中科技大学学报(自然科学版) | 1671-4512 | Huazhong Keji Daxue Xuebao,Ziran Kexueban | 524 |
| 91 | 化工学报 | 0438-1157 | Huagong Xuebao | 605 |
| 92 | 环境科学学报(英文版) | 1001-0742 | Journal of Environmental Sciences (Beijing, China) | W321 |
| 93 | 机器人 | 1002-0446 | Jiqiren | 112 |
| 94 | 机械工程学报 | 0577-6686 | Jixie Gongcheng Xuebao | 687 |
| 95 | 吉林大学学报(地球科学版) | 1671-5888 | Jilin Daxue Xuebao,Diqiu Kexueban | 302 |
| 96 | 吉林大学学报(工学版) | 1671-5497 | Jilin Daxue Xuebao,Gongxueban | 470 |
| 97 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 1003-9775 | Jisuanji Fuzhu Sheji yu Tuxingxue Xuebao | 277 |
| 98 | 计算机集成制造系统 | 1006-5911 | Jisuanji Jicheng Zhizao Xitong | 348 |
| 99 | 计算机科学技术学报(英文版) | 1000-9000 | Journal of Computer Science and Technology | W80 |
| 100 | 计算机科学前沿(英文版) | 1673-7350 | Frontiers of Computer Science in China | 51 |
| 101 | 计算机学报 | 0254-4164 | Jisuanji Xuebao | 221 |
| 102 | 计算机研究与发展 | 1000-1239 | Jisuanji Yanjiu yu Fazhan | 264 |
| 103 | 计算力学学报 | 1007-4708 | Jisuan Lixue Xuebao | 205 |
| 104 | 计算物理 | 1001-246X | Jisuan Wuli | 136 |
| 105 | 技术学刊(英文版) | 1012-3407 | Journal of Technology | W26 |
| 106 | 建筑材料学报 | 1007-9629 | Jianzhu Cailiao Xuebao | 167 |
| 107 | 建筑结构学报 | 1000-6869 | Jianzhu Jiegou Xuebao | 233 |
| 108 | 江苏大学学报(自然科学版) | 1671-7775 | Jiangsu Daxue Xuebao,Ziran Kexueban | 150 |
| 109 | 交通方法论(英文版) | 1812-8602 | Transportmetrica | W23 |
| 110 | 交通运输工程学报 | 1671-1637 | Jiaotong Yunshu Gongcheng Xuebao | 117 |
| 111 | 解放军理工大学学报(自然科学版) | 1009-3443 | Jiefangjun Ligong Daxue Xuebao,Ziran Kexueban | 128 |
| 112 | 金属学报 | 0412-1961 | Jinshu Xuebao | 247 |
| 113 | 金属学报(英文版) | 1006-7191 | Acta Metallurgica Sinica(English Letters) | 60 |
| 114 | 颗粒学报(英文版) | 1674-2001 | Particuology | 95 |
| 115 | 空气动力学学报 | 0258-1825 | Kongqi Donglixue Xuebao | 133 |
| 116 | 控制理论与应用 | 1000-8152 | Kongzhi Lilun yu Yingyong | 364 |
| 117 | 控制理论与应用(英文版) | 1672-6340 | Journal of Control Theory and Applications | 86 |
| 118 | 控制与决策 | 1001-0920 | Kongzhi yu Juece | 370 |
| 119 | 矿物冶金与材料学报(英文版) | 1674-4799 | International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials | 115 |
| 120 | 矿业科学技术(英文版) | 1674-5264 | Mining Science and Technology(Xuzhou, China) | 140 |
| 121 | 力学(英文版) | 1727-7191 | Journal of Mechanics | W65 |
| 122 | 力学学报 | 0459-1879 | Lixue Xuebao | 151 |
| 123 | 力学学报(英文版) | 0567-7718 | Acta Mechanica Sinica | 106 |
| 124 | 煤炭学报 | 0253-9993 | Meitan Xuebao | 476 |
| 125 | 模式识别与人工智能 | 1003-6059 | Moshi Shibie yu Rengong Zhineng | 120 |
| 126 | 摩擦学学报 | 1004-0595 | Mocaxue Xuebao | 100 |
| 127 | 纳米技术与精密工程 | 1672-6030 | Nami Jishu yu Jingmi Gongcheng | 102 |
| 128 | 南京航空航天大学学报 | 1005-2615 | Nanjing Hangkong Hangtian Daxue Xuebao | 199 |
| 129 | 南京航空航天大学学报(英文版) | 1005-1120 | Transactions Nanjing University Aeronautics and Astronautics | 53 |
| 130 | 南京理工大学学报(自然科学版) | 1005-9830 | Nanjing Ligong Daxue Xuebao,Ziran Kexueban | 268 |
| 131 | 内燃机工程 | 1000-0925 | Neiranji Gongcheng | 104 |
| 132 | 内燃机学报 | 1000-0909 | Neiranji Xuebao | 89 |
| 133 | 农业工程学报 | 1002-6819 | Nongye Gongcheng Xuebao | 967 |
| 134 | 农业机械学报 | 1000-1298 | Nongye Jixie Xuebao | 579 |
| 135 | 排灌机械工程学报 | 1674-8530 | Paiguan Jixie Gongcheng Xuebao | 107 |
| 136 | 品质学报 | 1022-0690 | Pinzhi Xuebao | W34 |
| 137 | 气溶胶与大气质量研究(英文版) | 1680-8584 | Aerosol and Air Quality Research | W93 |
| 138 | 汽车工程 | 1000-680X | Qiche Gongcheng | 223 |
| 139 | 强激光与粒子束 | 1001-4322 | Qiangjiguang yu Lizishu | 730 |
| 140 | 清华大学学报(英文版) | 1007-0214 | Tsinghua Science and Technology | 86 |
| 141 | 清华大学学报(自然科学版) | 1000-0054 | Qinghua Daxue Xuebao,Ziran Kexueban | 331 |
| 142 | 燃料化学学报 | 0253-2409 | Ranliao Huaxue Xuebao | 167 |
| 143 | 燃烧科学与技术 | 1006-8740 | Ranshao Kexue yu Jishu | 91 |
| 144 | 热科学学报(英文版) | 1003-2169 | Journal of Thermal Science | 86 |
| 145 | 人工晶体学报 | 1000-985X | Rengong Jingti Xuebao | 311 |
| 146 | 软件学报 | 1000-9825 | Ruanjian Xuebao | 265 |
| 147 | 上海交通大学学报 | 1006-2467 | Shanghai Jiaotong Daxue Xuebao | 385 |
| 148 | 上海交通大学学报(英文版) | 1007-1172 | Journal of Shanghai Jiaotong University(Special Issue) | 134 |
| 149 | 深圳大学学报理工版 | 1000-2618 | Shenzhen Daxue Xuebao,Ligongban | 92 |
| 150 | 沈阳工业大学学报 | 1000-1646 | Shenyang Gongye Daxue Xuebao | 128 |
| 151 | 生物医学工程-应用,基础和通讯(英文版) | 1016-2372 | Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications | W57 |
| 152 | 声学学报 | 0371-0025 | Shengxue Xuebao | 92 |
| 153 | 石油地球物理勘探 | 1000-7210 | Shiyou Diqiu Wuli Kantan | 188 |
| 154 | 石油勘探与开发 | 1000-0747 | Shiyou Kantan yu Kaifa | 105 |
| 155 | 石油学报 | 0253-2697 | Shiyou Xuebao | 172 |
| 156 | 石油学报(石油加工) | 1001-8719 | Shiyou Xuebao,Shiyou Jiagong | 187 |
| 157 | 实验流体力学 | 1672-9897 | Shiyan Liuti Lixue | 117 |
| 158 | 水动力学研究与进展(B辑,英文版) | 1001-6058 | Journal of Hydrodynamics,Series B | 102 |
| 159 | 水科学进展 | 1001-6791 | Shuikexue Jinzhan | 117 |
| 160 | 水科学与水工程(英文版) | 1674-2370 | Water Science and Engineering | 41 |
| 161 | 水力发电学报 | 1003-1243 | Shuili Fadian Xuebao | 211 |
| 162 | 水利学报 | 0559-9350 | Shuili Xuebao | 203 |
| 163 | 四川大学学报(工程科学版) | 1009-3087 | Sichuan Daxue Xuebao,Gongcheng Kexueban | 371 |
| 164 | 台湾海洋建筑与船舶工程学报(英文版) | 1023-4535 | Journal of Taiwan Society of Naval Architects and Marine Engineers | W20 |
| 165 | 台湾化学工程学会会志(英文版) | 1876-1070 | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers | W145 |
| 166 | 台湾林业科学 | 1026-4469 | Taiwan Linye Kexue | W0 |
| 167 | 台湾农业工程学会会刊 | 0257-5744 | Taiwan Nongye Gongcheng Xuehui Huikan | W27 |
| 168 | 太阳能学报 | 0254-0096 | Taiyangneng Xuebao | 329 |
| 169 | 天津大学学报 | 0493-2137 | Tianjin Daxue Xuebao | 192 |
| 170 | 天津大学学报(英文版) | 1006-4982 | Transactions of Tianjin University | 79 |
| 171 | 天然气化学(英文版) | 1003-9953 | Journal of Natural Gas Chemistry | W110 |
| 172 | 铁道学报 | 1001-8360 | Tiedao Xuebao | 217 |
| 173 | 通信学报 | 1000-436X | Tongxin Xuebao | 341 |
| 174 | 同济大学学报(自然科学版) | 0253-374X | Tongji Daxue Xuebao,Ziran Kexueban | 335 |
| 175 | 土木工程学报 | 1000-131X | Tumu Gongcheng Xuebao | 330 |
| 176 | 土木建筑与环境工程 | 1674-4764 | Tumu Jianzhu yu Huanjing Gongcheng | 149 |
| 177 | 推进技术 | 1001-4055 | Tuijin Jishu | 162 |
| 178 | 网际网路技术学刊 | 1607-9264 | Wangji Wangluo Jishu Xuekan | W93 |
| 179 | 无机材料学报 | 1000-324X | Wuji Cailiao Xuebao | 239 |
| 180 | 武汉大学学报(信息科学版) | 1671-8860 | Wuhan Daxue Xuebao,Xinxi Kexueban | 333 |
| 181 | 武汉理工大学学报(材料科学版,英文版) | 1000-2413 | Journal of Wuhan University of Technology,Materials Science Edition | 242 |
| 182 | 西安电子科技大学学报 | 1001-2400 | Xi'an Dianzi Keji Daxue Xuebao | 187 |
| 183 | 西安交通大学学报 | 0253-987X | Xi'an Jiaotong Daxue Xuebao | 281 |
| 184 | 西北工业大学学报 | 1000-2758 | Xibei Gongye Daxue Xuebao | 178 |
| 185 | 西南交通大学学报 | 0258-2724 | Xinan Jiaotong Daxue Xuebao | 169 |
| 186 | 稀土学报(英文版) | 1002-0721 | Journal of Rare Earths | 235 |
| 187 | 稀有金属(英文版) | 1001-0521 | Rare Metals(Beijing,China) | 263 |
| 188 | 稀有金属材料与工程 | 1002-185X | Xiyou Jinshu Cailiao yu Gongcheng | 485 |
| 189 | 系统工程理论与实践 | 1000-6788 | Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian | 354 |
| 190 | 系统工程与电子技术 | 1001-506X | Xitong Gongcheng yu Dianzi Jishu | 535 |
| 191 | 系统工程与电子技术(英文版) | 1004-4132 1671-1793 |
Journal of Systems Engineering and Electronics | 142 |
| 192 | 系统科学与复杂性学报(英文版) | 1009-6124 | Journal of Systems Science & Complexity | 99 |
| 193 | 系统科学与系统工程学报(英文版) | 1004-3756 | Journal of Systems Science and Systems Engineering | W29 |
| 194 | 香港工程师学会学报(英文版) | 1023-697X | Transactions Hong Kong Institution of Engineers | W24 |
| 195 | 新型炭材料 | 1007-8827 | Xinxing Tan Cailiao | 74 |
| 196 | 信息科学与工程学刊(英文版) | 1016-2364 | Journal of Information Science and Engineering | W112 |
| 197 | 亚洲控制学报(英文版) | 1561-8625 | Asian Journal of Control | W105 |
| 198 | 岩石力学与工程学报 | 1000-6915 | Yanshi Lixue yu Gongcheng Xuebao | 498 |
| 199 | 岩土工程学报 | 1000-4548 | Yantu Gongcheng Xuebao | 489 |
| 200 | 岩土力学 | 1000-7598 | Yantu Lixue | 852 |
| 201 | 医用生物力学 | 1004-7220 | Yiyong Shengwu Lixue | 99 |
| 202 | 仪器仪表学报 | 0254-3087 | Yiqi Yibiao Xuebao | 486 |
| 203 | 应用基础与工程科学学报 | 1005-0930 | Yingyong Jichu yu Gongcheng Kexue Xuebao | 142 |
| 204 | 应用科学学报 | 0255-8297 | Yingyong Kexue Xuebao | 101 |
| 205 | 应用数学和力学(英文版) | 0253-4827 | Applied Mathematics and Mechanics | 141 |
| 206 | 优质钢结构(英文版) | 1816-112X | Advanced Steel Construction | W26 |
| 207 | 宇航学报 | 1000-1328 | Yuhang Xuebao | 387 |
| 208 | 原子能科学技术 | 1000-6931 | Yuanzineng Kexue Jishu | 292 |
| 209 | 浙江大学学报(A辑 应用物理和工程,英文版) | 1673-565X | Journal of Zhejiang University-SCIENCE A Applied Physics & Engineering | 104 |
| 210 | 浙江大学学报(C 计算机与电子工程,英文版) | 1869-1951 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE C Computers & Electronics | 97 |
| 211 | 浙江大学学报(工学版) | 1008-973X | Zhejiang Daxue Xuebao,Gongxueban | 367 |
| 212 | 真空科学与技术学报 | 1672-7126 | Zhenkong Kexue yu Jishu Xuebao | 151 |
| 213 | 振动测试与诊断 | 1004-6801 | Zhendong Ceshi yu Zhenduan | 158 |
| 214 | 振动工程学报 | 1004-4523 | Zhendong Gongcheng Xuebao | 108 |
| 215 | 振动与冲击 | 1000-3835 | Zhendong yu Chongji | 645 |
| 216 | 质量技术与量化管理(英文版) | 1684-3703 | Quality Technology and Quantitative Management | W41 |
| 217 | 智能计算与控制论国际期刊(英文版) | 1756-378X | International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics | W26 |
| 218 | 中国地球化学学报(英文版) | 1000-9426 | Chinese Journal of Geochemistry | W62 |
| 219 | 中国电机工程学报 | 0258-8013 | Zhongguo Dianji Gongcheng Xuebao | 787 |
| 220 | 中国工程学刊(英文版) | 0253-3839 | Journal of the Chinese Institute of Engineer | W81 |
| 221 | 中国公路学报 | 1001-7372 | Zhongguo Gonglu Xuebao | 110 |
| 222 | 中国惯性技术学报 | 1005-6734 | Zhongguo Guanxing Jishu Xuebao | 154 |
| 223 | 中国光学快报(英文版) | 1671-7694 | Chinese Optics Letters | 337 |
| 224 | 中国海洋工程(英文版) | 0890-5487 | China Ocean Engineering | 57 |
| 225 | 中国焊接(英文版) | 1004-5341 | China Welding | 61 |
| 226 | 中国航空学报(英文版) | 1000-9361 | Chinese Journal of Aeronautics | W97 |
| 227 | 中国化学工程学报(英文版) | 1004-9541 | Chinese Journal of Chemical Engineering | 131 |
| 228 | 中国机械工程学报(英文版) | 1000-9345 | Chinese Journal of Mechanical Engineering | 149 |
| 229 | 中国机械工程学刊 | 0257-9731 | Zhongguo Jixie Gongcheng Xuekan | W20 |
| 230 | 中国激光 | 0258-7025 | Zhongguo Jiguang | 613 |
| 231 | 中国科学(地球科学,英文版) | 1674-7313 | SCIENCE CHINA:Earth Sciences | W186 |
| 232 | 中国科学(化学,英文版) | 1674-7291 | SCIENCE CHINA:Chemistry | 229 |
| 233 | 中国科学(技术科学,英文版) | 1674-7321 | SCIENCE CHINA:Technological Sciences | 417 |
| 234 | 中国科学(物理、力学与天文学,英文版) | 1674-7348 | SCIENCE CHINA:Physics,Mechanics and Astronomy | 280 |
| 235 | 中国空间科学技术 | 1000-758X | Zhongguo Kongjian Kexue Jishu | 69 |
| 236 | 中国矿业大学学报(自然科学版) | 1000-1964 | Zhongguo Kuangye Daxue Xuebao | 167 |
| 237 | 中国石油大学学报(自然科学版) | 1673-5005 | Zhongguo Shiyou Daxue Xuebao,Ziran Kexueban | 206 |
| 238 | 中国铁道科学 | 1001-4632 | Zhongguo Tiedao Kexue | 145 |
| 239 | 中国土木水利工程学刊 | 1015-5856 | Zhongguo Tumu Shuili Gongcheng Xuebao | W40 |
| 240 | 中国物理(B,英文版) | 1674-1056 | Chinese Physics B | 1038 |
| 241 | 中国邮电高校学报(英文版) | 1005-8885 | The Journal of China University of Posts Telecommum | 170 |
| 242 | 中国有色金属学报 | 1004-0609 | Zhongguo Youse Jinshu Xuebao | 426 |
| 243 | 中国有色金属学会学报(英文版) | 1003-6326 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 550 |
| 244 | 中华生物医学工程学刊(英文版) | 1609-0985 | Journal of Medical and Biological Engineering | W50 |
| 245 | 中南大学学报(自然科学版) | 1672-7207 | Zhongnan Daxue Xuebao,Ziran Kexueban | 869 |
| 246 | 中南工业大学学报(英文版) | 1005-9784 | Journal of Central South University of Technology | 314 |
| 247 | 重庆大学学报 | 1000-582X | Chongqing Daxue Xuebao | 318 |
| 248 | 自动化学报 | 0254-4156 | Zidonghua Xuebao | 179 |
