美国《化学文摘》数据库(CAplusSM)核心期刊(2013-06)一览表
| 中国期刊名称 | ISSN | 中国统计 |
| 中国药理学报(英文版) | 1671-4083 | 1 |
| 波谱学杂志 | 1000-4556 | 1 |
| 材料热处理学报 | 1009-6264 | 1 |
| 高等学校化学研究(英文版) | 1005-9040 | 1 |
| 中国化学工程学报(英文版) | 1004-9541 | 1 |
| 化学物理学报(英文版) | 1674-0068 | 1 |
| 中国化学(英文版) | 1001-604X | 1 |
| 中国地球化学学报(英文版) | 1000-9426 | 1 |
| 高分子科学(英文版) | 0256-7679 | 1 |
| 结构化学(中/英文版) | 0254-5861 | 1 |
| 中国物理(C,英文版) | 1674-1137 | 1 |
| 催化学报 | 0253-9837 | 1 |
| 电化学 | 1006-3471 | 1 |
| 地球化学 | 0379-1726 | 1 |
| 分析化学 | 0253-3820 | 1 |
| 分子催化 | 1001-3555 | 1 |
| 高等学校化学学报 | 0251-0790 | 1 |
| 高分子材料科学与工程 | 1000-7555 | 1 |
| 高分子学报 | 1000-3304 | 1 |
| 高校化学工程学报 | 1003-9015 | 1 |
| 功能高分子学报 | 1008-9357 | 1 |
| 光谱学与光谱分析 | 1000-0593 | 1 |
| 贵金属 | 1004-0676 | 1 |
| 硅酸盐学报 | 0454-5648 | 1 |
| 过程工程学报 | 1009-606X | 1 |
| 合成橡胶工业 | 1000-1255 | 1 |
| 华东理工大学学报(自然科学版) | 1006-3080 | 1 |
| 化工学报 | 0438-1157 | 1 |
| 环境化学 | 0254-6108 | 1 |
| 环境科学学报 | 0253-2468 | 1 |
| 化学 | 0441-3768 | 1 |
| 化学反应工程与工艺 | 1001-7631 | 1 |
| 化学试剂 | 0258-3283 | 1 |
| 化学通报 | 0441-3776 | 1 |
| 化学学报 | 0567-7351 | 1 |
| 金属学报 | 0412-1961 | 1 |
| 计算机与应用化学 | 1001-4160 | 1 |
| 高分子研究学刊(英文版) | 1022-9760 | 1 |
| 中国化学会会志(英文版) | 0009-4536 | 1 |
| 台湾化学工程学会会志(英文版) | 1876-1070 | 1 |
| 林产化学与工业 | 0253-2417 | 1 |
| 分子植物(英文版) | 1674-2052 | 1 |
| 燃料化学学报 | 0253-2409 | 1 |
| 稀有金属(英文版) | 1001-0521 | 1 |
| 人工晶体学报 | 1000-985X | 1 |
| 中国科学(化学,英文版) | 1674-7291 | 1 |
| 色谱 | 1000-8713 | 1 |
| 石油化工 | 1000-8144 | 1 |
| 石油学报(石油加工) | 1001-8719 | 1 |
| 水处理技术 | 1000-3770 | 1 |
| 无机化学学报 | 1001-4861 | 1 |
| 物理化学学报 | 1000-6818 | 1 |
| 物理学报 | 1000-3290 | 1 |
| 影像科学与光化学 | 1674-0475 | 1 |
| 应用化学 | 1000-0518 | 1 |
| 有机化学 | 0253-2786 | 1 |
| 质谱学报 | 1004-2997 | 1 |
| 中国生物化学与分子生物学报 | 1007-7626 | 1 |
| 中国无机分析化学 | 2095-1035 | 1 |
